Aukštas
Kambarių skaičius
Plotas, m2
Kaina
Statusas
| Butai | Aukštas | Plotas | Kamb. sk. | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Pirmas/antras | 77,20m² | 3 | 216 160 € | Laisvas |
| A2 | Pirmas/antras | 77,20m² | 3 | 216 160 € | Laisvas |
| A13 | Pirmas/antras | 70,40m² | 3 | 197 120 € | Laisvas |
| A14 | Pirmas/antras | 59,15m² | 3 | 165 620 € | Laisvas |
| B5 | Pirmas/antras | 60,65m² | 3 | 169 820 € | Parduotas |
| B6 | Pirmas/antras | 69,10m² | 3 | 193 480 € | Rezervuotas |
| B7 | Pirmas/antras | 74,40m² | 3 | 208 320 € | Parduotas |
| B8 | Pirmas/antras | 60,65m² | 3 | 169 820 € | Parduotas |
| C2 | Pirmas | 61,40m² | 3 | 178 060 € | Laisvas |
| C5 | Antras | 61,20m² | 3 | 171 360 € | Laisvas |
| A25 | Trečias | 83,20m² | 3 | 232 960 € | Laisvas |
| A26 | Trečias | 58,50m² | 3 | 163 800 € | Laisvas |
| A27 | Trečias | 60,50m² | 3 | 169 400 € | Laisvas |
| A30 | Trečias | 59,80m² | 3 | 167 440 € | Laisvas |
| A31 | Trečias | 58,10m² | 3 | 162 680 € | Laisvas |
| A32 | Trečias | 56,15m² | 3 | 157 220 € | Laisvas |
| B21 | Trečias | 62m² | 3 | 173 600 € | Laisvas |
| B22 | Trečias | 57,05m² | 3 | 159 740 € | Laisvas |
| B23 | Trečias | 57,05m² | 3 | 159 740 € | Laisvas |
| B24 | Trečias | 76,30m² | 3 | 213 640 € | Laisvas |
| B25 | Trečias | 57,05m² | 3 | 159 740 € | Laisvas |
| B26 | Trečias | 57,05m² | 3 | 159 740 € | Laisvas |
