Aukštas
Kambarių skaičius
Plotas, m2
Kaina
Statusas
| Butai | Aukštas | Plotas | Kamb. sk. | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| A4 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| A5 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| A6 | Pirmas | 45,90m² | 2 | 137 700 € | Rezervuotas |
| A7 | Pirmas | 50,90m² | 2 | 142 520 € | Parduotas |
| A8 | Pirmas | 40,20m² | 2 | 112 560 € | Laisvas |
| A9 | Pirmas | 46m² | 2 | 133 400 € | Laisvas |
| A10 | Pirmas | 42,45m² | 2 | 118 860 € | Parduotas |
| A11 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 127 200 € | Laisvas |
| A12 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 127 200 € | Laisvas |
| B2 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B3 | Pirmas | 33,30m² | 2 | 96 300 € | Parduotas |
| B4 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B9 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B10 | Pirmas | 33,30m² | 2 | 99 900 € | Parduotas |
| B11 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B12 | Pirmas | 41,40m² | 2 | 120 060 € | Laisvas |
| C1 | Pirmas | 42,10m² | 2 | 126 300 € | Laisvas |
| C3 | Pirmas | 42,30m² | 2 | 126 900 € | Parduotas |
| A15 | Antras | 42,20m² | 2 | 118 160 € | Parduotas |
| A16 | Antras | 38,90m² | 2 | 111 160 € | Parduotas |
| A17 | Antras | 42,20m² | 2 | 118 160 € | Parduotas |
| A18 | Antras | 45,80m² | 2 | 118 160 € | Parduotas |
| A19 | Antras | 54,50m² | 2 | 158 050 € | Laisvas |
| A20 | Antras | 45,70m² | 2 | 127 960 € | Laisvas |
| A21 | Antras | 45,60m² | 2 | 132 240 € | Laisvas |
| A22 | Antras | 42,25m² | 2 | 122 525 € | Laisvas |
| A23 | Antras | 38,90m² | 2 | 116 700 € | Laisvas |
| A24 | Antras | 42,20m² | 2 | 122 380 € | Laisvas |
| B14 | Antras | 42,20m² | 2 | 118 160 € | Parduotas |
| B15 | Antras | 32,80m² | 2 | 98 400 € | Parduotas |
| B16 | Antras | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B17 | Antras | 42,40m² | 2 | 127 200 € | Laisvas |
| B18 | Antras | 32,80m² | 2 | 98 400 € | Rezervuotas |
| B19 | Antras | 42,20m² | 2 | 122 380 € | Laisvas |
| B20 | Antras | 41,40m² | 2 | 120 060 € | Laisvas |
| C4 | Antras | 42,10m² | 2 | 117 880 € | Laisvas |
| C6 | Antras | 42,30m² | 2 | 118 440 € | Parduotas |
| A28 | Trečias | 34,20m² | 2 | 93 360 € | Parduotas |
| A29 | Trečias | 34,20m² | 2 | 95 760 € | Laisvas |
| C7 | Trečias | 60,50m² | 2 | 169 400 € | Laisvas |
