Aukštas
Kambarių skaičius
Plotas, m2
Kaina
Statusas
| Butai | Aukštas | Plotas | Kamb. sk. | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Pirmas/antras | 77,20m² | 3 | 216 160 € | Laisvas |
| A2 | Pirmas/antras | 77,20m² | 3 | 216 160 € | Laisvas |
| A3 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| A4 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| A5 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| A6 | Pirmas | 45,90m² | 2 | 137 700 € | Rezervuotas |
| A7 | Pirmas | 50,90m² | 2 | 142 520 € | Parduotas |
| A8 | Pirmas | 40,20m² | 2 | 112 560 € | Laisvas |
| A9 | Pirmas | 46m² | 2 | 133 400 € | Laisvas |
| A10 | Pirmas | 42,45m² | 2 | 118 860 € | Parduotas |
| A11 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 127 200 € | Laisvas |
| A12 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 127 200 € | Laisvas |
| A13 | Pirmas/antras | 70,40m² | 3 | 197 120 € | Laisvas |
| A14 | Pirmas/antras | 59,15m² | 3 | 165 620 € | Laisvas |
| B1 | Pirmas | 33,90m² | 1 | 101 700 € | Rezervuotas |
| B2 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B3 | Pirmas | 33,30m² | 2 | 96 300 € | Parduotas |
| B4 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B5 | Pirmas/antras | 60,65m² | 3 | 169 820 € | Parduotas |
| B6 | Pirmas/antras | 69,10m² | 3 | 193 480 € | Rezervuotas |
| B7 | Pirmas/antras | 74,40m² | 3 | 208 320 € | Parduotas |
| B8 | Pirmas/antras | 60,65m² | 3 | 169 820 € | Parduotas |
| B9 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B10 | Pirmas | 33,30m² | 2 | 99 900 € | Parduotas |
| B11 | Pirmas | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B12 | Pirmas | 41,40m² | 2 | 120 060 € | Laisvas |
| C1 | Pirmas | 42,10m² | 2 | 126 300 € | Laisvas |
| C2 | Pirmas | 61,40m² | 3 | 178 060 € | Laisvas |
| C3 | Pirmas | 42,30m² | 2 | 126 900 € | Parduotas |
| A15 | Antras | 42,20m² | 2 | 118 160 € | Parduotas |
| A16 | Antras | 38,90m² | 2 | 111 160 € | Parduotas |
| A17 | Antras | 42,20m² | 2 | 118 160 € | Parduotas |
| A18 | Antras | 45,80m² | 2 | 118 160 € | Parduotas |
| A19 | Antras | 54,50m² | 2 | 158 050 € | Laisvas |
| A20 | Antras | 45,70m² | 2 | 127 960 € | Laisvas |
| A21 | Antras | 45,60m² | 2 | 132 240 € | Laisvas |
| A22 | Antras | 42,25m² | 2 | 122 525 € | Laisvas |
| A23 | Antras | 38,90m² | 2 | 116 700 € | Laisvas |
| A24 | Antras | 42,20m² | 2 | 122 380 € | Laisvas |
| B13 | Antras | 33,90m² | 1 | 101 700 € | Laisvas |
| B14 | Antras | 42,20m² | 2 | 118 160 € | Parduotas |
| B15 | Antras | 32,80m² | 2 | 98 400 € | Parduotas |
| B16 | Antras | 42,40m² | 2 | 118 720 € | Parduotas |
| B17 | Antras | 42,40m² | 2 | 127 200 € | Laisvas |
| B18 | Antras | 32,80m² | 2 | 98 400 € | Rezervuotas |
| B19 | Antras | 42,20m² | 2 | 122 380 € | Laisvas |
| B20 | Antras | 41,40m² | 2 | 120 060 € | Laisvas |
| C4 | Antras | 42,10m² | 2 | 117 880 € | Laisvas |
| C5 | Antras | 61,20m² | 3 | 171 360 € | Laisvas |
| C6 | Antras | 42,30m² | 2 | 118 440 € | Parduotas |
| A25 | Trečias | 83,20m² | 3 | 232 960 € | Laisvas |
| A26 | Trečias | 58,50m² | 3 | 163 800 € | Laisvas |
| A27 | Trečias | 60,50m² | 3 | 169 400 € | Laisvas |
| A28 | Trečias | 34,20m² | 2 | 93 360 € | Parduotas |
| A29 | Trečias | 34,20m² | 2 | 95 760 € | Laisvas |
| A30 | Trečias | 59,80m² | 3 | 167 440 € | Laisvas |
| A31 | Trečias | 58,10m² | 3 | 162 680 € | Laisvas |
| A32 | Trečias | 56,15m² | 3 | 157 220 € | Laisvas |
| B21 | Trečias | 62m² | 3 | 173 600 € | Laisvas |
| B22 | Trečias | 57,05m² | 3 | 159 740 € | Laisvas |
| B23 | Trečias | 57,05m² | 3 | 159 740 € | Laisvas |
| B24 | Trečias | 76,30m² | 3 | 213 640 € | Laisvas |
| B25 | Trečias | 57,05m² | 3 | 159 740 € | Laisvas |
| B26 | Trečias | 57,05m² | 3 | 159 740 € | Laisvas |
| C7 | Trečias | 60,50m² | 2 | 169 400 € | Laisvas |
| C8 | Trečias | 42,05m² | 1 | 117 740 € | Laisvas |
